پروژه ها ودرصد پیشرفت فیزیکی
کمينه  
 | English
ثبت نام كاربر  |  ورود
کمينه
پروژه ها ودرصد پیشرفت فیزیکی
 

 

پيشرفت فيزيكي پروژه هاي تملك داراييهاي سرمايه اي شركت آب و فاضلاب روستائي در سال 1388 ( تا تاريخ31/04/89)
كد طرح كد پروژه نام پروژه شهرستان روستا اعتبار سال 88 ارديبهشت خرداد تير
017خ 880288 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي بجستان سطح شهرستان 1,400,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 880298 آبرساني سيارروستائي بجستان سطح شهرستان 370,000 100.0 100.0 100.0
040خ 871433 تامين آب شرب روستائي بجستان چاه پاليز 800,000 100.0 100.0 100.0
021خ 880910 خشكسالي بجستان قاسم آباد  500,000 100.0 100.0 100.0
021خ 880912 خشكسالي بجستان جزين 750,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار بجستان     3,820,000 100.0 100.0 100.0
017خ 800505 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي بردسـكن سطح شهرستان 2,700,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800429 آبرساني سيارروستائي بردسـكن سطح شهرستان 300,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 813030 مجتمع آبرساني روستاي برجك بردسـكن برجك  1,700,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 792187 مجتمع آبرساني روستائي زيرك آباد بردسـكن زيرك آباد 800,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 860702 تأمين آب آشاميدني بردسـكن خوشـاب  500,000 100.0 100.0 100.0
021خ 880911 خشكسالي بردسكن حسن آباد - بردسکن 700,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار بردسـكن     6,700,000 100.0 100.0 100.0
017خ 800487 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي تايباد سطح شهرستان 3,120,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800410 آبرساني سيارروستائي تايباد سطح شهرستان 671,000 100.0 100.0 100.0
040خ 810236 مجتمع آبرساني تايباد دشـت آب  1,500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 810003 مجتمع آبرساني روستائي محسن آباد تايباد محسـن آباد 5,200,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 792190 مجتمع آبرساني روستايي ارزنه تايباد ارزنه 5,500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 860698 مديريت بحران (سيل) تايباد فرزنه 300,000 100.0 100.0 100.0
021خ 880909 خشكسالي تايباد قلعه نوعليا- تايباد 1,000,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار تايباد     17,291,000 100.0 100.0 100.0
017خ 880289 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي تخت جلگه سطح شهرستان 1,950,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 880299 آبرساني سيارروستائي تخت جلگه سطح شهرستان 200,000 100.0 100.0 100.0
040خ 801244 مجتمع آبرساني طاقان تخت جلگه ينگه قلعه 3,000,000 79.4 100.0 100.0
 021خ 801245 تامين آبرساني روستايي شورگشت تخت جلگه شـورگشـت  2,000,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار تخت جلگه     7,150,000 91.4 100.0 100.0
017خ 800488 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي تربت جام سطح شهرستان 4,500,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800411 آبرساني سيارروستائي تربت جام سطح شهرستان 1,760,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 850882 تامين آب آشاميدني روستائي تربت جام سـميع آبادحاجي امان 300,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 822009 مجتمع آبرساني آزاده تربت جام آزاده 500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 840462 مجتمع آبرساني تربت جام حاجي آباد 500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 850668 تأمين آب آشاميدني روستائي تربت جام سـمسـراي سـفلي 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 870274 تأمين آب آشاميدني روستايي تربت جام كاريزعمر 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 841863 تامين آب شرب نعتو تربت جام نعتو 800,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 871167 آبرساني به روستايي جهان آباد تربت جام جهان آباد ملكي 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 810247 مجتمع آبرساني روستائي مؤمن آباد تربت جام مومن آباد 1,100,000 100.0 100.0 100.0
040خ 830044 مجتمع آبرساني روستائي موسي آباد تربت جام موسـي آباد 5,900,000 100.0 100.0 100.0
040خ 822008 مجتمع آبرساني روستائي بزد تربت جام بزد 4,600,000 100.0 100.0 100.0
021خ 841864 مديريت بحران (سيل) تربت جام رحمت آباد 250,000 100.0 100.0 100.0
021خ 870963 خشكسالي تربت جام ابدال آباد  1,000,000 100.0 100.0 100.0
021خ 880908 خشكسالي تربت جام چشمه جوهر 1,000,000 100.0 100.0 100.0
4.1E+07 810072 فاضلاب تربت جام ابدال آباد  700,000 0.0 0.0 0.0
    جمع اعتبار تربت جام     24,410,000 97.1 97.1 97.1
017خ 800489 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي تربت حيدريه سطح شهرستان 3,600,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800412 آبرساني سيارروستائي تربت حيدريه سطح شهرستان 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 850892 تامين آب آشاميدني روستائي تربت حيدريه حصـار 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 810241 مجتمع آبرساني روستائي سيوكي تربت حيدريه سـيوكي 1,200,000 100.0 100.0 100.0
040خ 850682 آب يابي و مطالعات تربت حيدريه كسـگك  600,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 870965 تامين آب شرب روستائي تربت حيدريه بسـك  600,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 871445 تامين آب شرب روستائي تربت حيدريه رود معجن 1,000,000 54.1 100.0 100.0
040خ 860623 آبيابي وحفرچاه تربت حيدريه پيش آخور 1,500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 871434 تامين آب شرب روستائي تربت حيدريه شيله گشاد وكوهي 1,800,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار تربت حيدريه     11,300,000 95.9 100.0 100.0
017خ 880290 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي جغتاي سطح شهرستان 1,650,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 880301 آبرساني سيارروستائي جغتاي سطح شهرستان 100,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 860704 تأمين آب آشاميدني جغتاي محمدآبادگفت  700,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 811727 تامين آب آشاميدني روستائي جغتاي فريمانه 7,050,000 73.4 73.4 100.0
 021خ 861112 تامين آب آشاميدني روستائي جغتاي جبله 700,000 100.0 100.0 100.0
4.1E+07 810077 فاضلاب جغتاي زرقان 1,000,000 0.0 0.0 0.0
    جمع اعتبار جغتاي     11,200,000 74.3 74.3 91.1
017خ 880291 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي جوين سطح شهرستان 2,650,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 880300 آبرساني سيارروستائي جوين سطح شهرستان 100,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 850894 تامين آب آشاميدني روستائي جوين خيرآباد 600,000 100.0 100.0 100.0
040خ 852671 آبرساني روستايي بداغ آباد جوين بداغ آباد 1,200,000 100.0 100.0 100.0
040خ 850669 تامين آب آشاميدني روستائي جوين خرم آباد 1,100,000 100.0 100.0 100.0
021خ 821945 خشكسالي جوين  حاجي اباد حاج صفر 650,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار جوين     6,300,000 100.0 100.0 100.0
017خ 800500 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي چناران سطح شهرستان 3,000,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800424 آبرساني سيارروستائي چناران سطح شهرستان 220,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 810217 تأمين آب آشاميدني روستائي چناران سـيدآباد 750,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 812877 تأمين آب آشاميدني روستائي چناران بهمن جان سـفلي 300,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 860693 تأمين آب آشاميدني چناران نورالدين 700,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 841192 تكميل مجتمع آبرساني نوبهار چناران نوبهار 1,000,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 870278 تأمين آب آشاميدني روستايي چناران پوشان 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 870279 تأمين آب آشاميدني روستايي چناران انجشـش  300,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 871220 تامين آب شرب روستائي چناران موچنان 400,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 803411 مديريت بحران (سيل) چناران فريزي 200,000 100.0 100.0 100.0
021خ 850893 خشكسالي چناران دولت اباد 6,700,000 76.9 76.9 100.0
    جمع اعتبار چناران     14,070,000 89.0 89.0 100.0
017خ 840032 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي خليل آباد سطح شهرستان 2,380,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 840030 آبرساني سيارروستائي خليل آباد سطح شهرستان 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 841876 تكميل مجتمع آبرساني ايرج آباد خليل آباد ايرج آباد 600,000 100.0 100.0 100.0
040خ 840465  آبرساني به مجتمع برکال خليل آباد سـنبل 1,000,000 100.0 100.0 100.0
021خ 860708 خشكسالي خليل آباد  هفت خانه 1,000,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار خليل آباد     5,480,000 100.0 100.0 100.0
017خ 800501 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي خواف  سطح شهرستان 3,150,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800425 آبرساني سيارروستائي خواف  سطح شهرستان 630,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 800352 تامين آب شرب روستائي خواف  خيرآباد 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 870970 تامين آب شرب روستائي خواف  شـهرك  400,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 810252 مجتمع آبرساني(تامين آب شرب روستائي) خواف  خلط آباد نوسـازي 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 870969 تامين آب شرب روستائي خواف  مژن آباد 2,700,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 880822 مديريت بحران (سيل) خواف  خرگرد 900,000 50.9 100.0 100.0
021خ 880907 خشكسالي خواف شهيدبهشتي 300,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار خواف      9,080,000 95.1 100.0 100.0
017خ 800490 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي درگز سطح شهرستان 2,160,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800413 آبرساني سيارروستائي درگز سطح شهرستان 420,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 852516 آبرساني به روستاي دربندي سفلي درگز مجتمع دربندي 1,500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 852672 مجتمع آبرساني مياب(تامين آب شرب روستائي) درگز مياب  500,000 100.0 100.0 100.0
021خ 810007 مديريت بحران (سيل) درگز زنگلانلو 250,000 100.0 100.0 100.0
021خ 871222 خشكسالي درگز دوست محمد بيگ 800,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار درگز     5,630,000 100.0 100.0 100.0
017خ 820076 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي رشتخوار سطح شهرستان 2,340,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 820256 آبرساني سيارروستائي رشتخوار سطح شهرستان 189,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 832361 تامين آب آشاميدني روستائي رشتخوار براكوه 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 861105 تامين آب آشاميدني روستائي رشتخوار علي آباد دامن 300,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 840461 مجتمع آبرساني روستائي جنگل رشتخوار جنگل 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 840053 تامين آب شرب روستائي رشتخوار محمدآباد 1,500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 840912 تامين آب آشاميدني روستائي رشتخوار اسـلام آباد 700,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 870973 تامين آب شرب روستائي رشتخوار عشـرت آباد 400,000 100.0 100.0 100.0
021خ 880906 خشكسالي رشتخوار فتح آباد  700,000 60.1 100.0 100.0
021خ 881350 تامين آب شرب روستائي رشتخوار باسفر 300,000 52.5 100.0 100.0
    جمع اعتبار رشتخوار     7,429,000 94.3 100.0 100.0
017خ 880292 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي زاوه سطح شهرستان 2,880,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 880302 آبرساني سيارروستائي زاوه سطح شهرستان 614,000 100.0 100.0 100.0
040خ 841858 تامين آب آشاميدني روستائي زاوه عليك  600,000 100.0 100.0 100.0
040خ 802668 مجتمع آبرساني روستائي ساق(تامين آب شرب روستائي) زاوه سـاق 2,500,000 100.0 100.0 100.0
021خ 841867 مديريت بحران (سيل) زاوه زاوه 300,000 100.0 100.0 100.0
021خ 742796 خشكسالي زاوه کنگ عليا  250,000 100.0 100.0 100.0
021خ 870966 خشكسالي زاوه چخماق  700,000 100.0 100.0 100.0
021خ 880905 خشكسالي زاوه شيرخون 250,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار زاوه     8,094,000 100.0 100.0 100.0
017خ 800491 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي سـبزوار سطح شهرستان 6,680,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800414 آبرساني سيارروستائي سـبزوار سطح شهرستان 1,250,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 860709 تأمين آب آشاميدني روستايي سـبزوار خيرآباد 600,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 802634 آبرساني روستايي سـبزوار چشـام 6,500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 810002 مجتمع آبرساني روستائي چاه سالار(شامکان سبزوار) سـبزوار شـامگان 1,200,000 100.0 100.0 100.0
040خ 830887 مجتمع هاي آبرساني روستائي مزينان(تامين آب شرب روستائي) سـبزوار مزينان 1,900,000 100.0 100.0 100.0
040خ 852669 تأمين آب آشاميدني ارديز(مجتمع چاه شيرين) سـبزوار ارديز چوبي 10,200,000 48.5 49.1 100.0
040خ 860616 تامين آب آشاميدني روستايي سـبزوار اريان 7,700,000 80.8 80.8 100.0
040خ 832372 ادامه عمليات مجتمع عنبرستان سـبزوار عنبرسـتان 4,200,000 100.0 100.0 100.0
021خ 861041 مديريت بحران (سيل) سـبزوار كميز 250,000 100.0 100.0 100.0
021خ 811549 خشكسالي سبزوار رازقند  900,000 100.0 100.0 100.0
040خ 832371 خشكسالي سبزوار نصراباد  900,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار سـبزوار     42,280,000 84.1 84.2 100.0
017خ 800502 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي سرخس سطح شهرستان 2,000,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800426 آبرساني سيارروستائي سرخس سطح شهرستان 1,120,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 830886 مجتمع آبرساني روستائي (سيدالشهدا)تامين آب شرب روستائي سرخس بزنگان 800,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 841197 تأمين آب آشاميدني روستائي سرخس شـيرتپه 900,000 100.0 100.0 100.0
040خ 852197 تكميل آبرساني روستاي چشمه شوردردهستان خانگيران شهرستان سرخس(تامين آب شرب روستائي) سرخس چشـمه شـور 200,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 841961 تأمين آب آشاميدني روستائي گلزار سرخس گلزار 4,350,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 821927 مديريت بحران (سيل) سرخس معدن زغال سنگ 200,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار سرخس     9,570,000 100.0 100.0 100.0
017خ 880293 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي طرقبه شانديز سطح شهرستان 2,600,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 880303 آبرساني سيارروستائي طرقبه شانديز سطح شهرستان 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 850919 مجتمع آبرساني روستائي شهيدنازي(تامين آب آشاميدني روستائي چاهشك) طرقبه شانديز ويراني 300,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 841200 آبرساني(مجتمع چاهشک) طرقبه شانديز چاهشـك  1,600,000 75.4 100.0 100.0
 021خ 850913 تامين آب آشاميدني روستائي طرقبه شانديز حصـارسـرخ 600,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 800359 مجتمع آبرساني روستايي(تامين آب شرب روستائي) طرقبه شانديز گراخك  800,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار طرقبه شانديز     6,400,000 93.9 100.0 100.0
017خ 800504 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي فريمان سطح شهرستان 2,000,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800428 آبرساني سيارروستائي فريمان سطح شهرستان 840,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 870276 آبرساني به روستاي اقرعليا فريمان اقر عليا 1,600,000 100.0 100.0 100.0
040خ 811555 مجتمع آبرساني(تامين آب شرب روستائي) فريمان فيض آباد 3,600,000 88.0 88.0 100.0
040خ 812963 مجتمع آبرساني روستائي التاتو فريمان التاتو 1,300,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 841875 تأمين آب آشاميدني روستائي فريمان قلعه نو 400,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 880823 مديريت بحران (سيل) فريمان هوس 100,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار فريمان     9,840,000 95.6 95.6 100.0
017خ 800495 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي قوچان سطح شهرستان 2,800,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800419 آبرساني سيارروستائي قوچان سطح شهرستان 294,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 870979 تامين آب شرب روستائي قوچان قيطاقي 200,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 801849 مجتمع آبرساني روستايي چيتگر(تامين آب شرب روستائي) قوچان چيتگر 350,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 850901 تامين آب آشاميدني روستائي قوچان يدك  500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 850933 تكميل مجتمع آبرساني كلاته ملودردهستان دوغايي شهرستان قوچان قوچان كلاته ملو 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 850935 مرمت وبازسازي شبکه داخل روستاي آلماجق قوچان آلماجق 500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 870906 تامين آب شرب روستائي(شارگ) قوچان شارگ 1,200,000 100.0 100.0 100.0
040خ 841168 مجتمع آبرساني روستائي فخرآباد(تامين آب شرب روستائي) قوچان فخرآباد 2,100,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 871444 تامين آب آشاميدني روستائي قوچان ديزاديز 2,400,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 850902 تامين آب آشاميدني روستائي قوچان كلوخي 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 812888 مديريت بحران (سيل) قوچان كلاته حاجي نصير 200,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار قوچان     11,544,000 100.0 100.0 100.0
017خ 800496 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي كاشـمر سطح شهرستان 3,400,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800420 آبرساني سيارروستائي كاشـمر سطح شهرستان 750,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 802649 مجتمع آبرساني بالاولايت كاشـمر فدافن 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 810256 مجتمع آبرساني روستائي اوندر(تامين آب شرب روستائي) كاشـمر اوندر 500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 841169 تأمين آب شرب روستايي كاشـمر قراچه 1,000,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 860705 تأمين آب آشاميدني روستايي كاشـمر اسـحاق آباد 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 852722 تامين آب آشاميدني(مجتمع كوشه) كاشـمر كوشـه 1,300,000 100.0 100.0 100.0
021خ 880904 خشكسالي كاشمر موشک  1,700,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار كاشـمر     9,650,000 100.0 100.0 100.0
017خ 830380 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي كلات سطح شهرستان 1,800,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 830115 آبرساني سيارروستائي كلات سطح شهرستان 290,000 100.0 100.0 100.0
040خ 802654 تكميل آبرساني روستائي + مديريت بحران (سيل) كلات چنار 2,140,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 803380 تأمين آب آشاميدني روستائي كلات گرو 300,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 852723 تامين آب آشاميدني روستايي(مجتمع روستايي لائين) كلات لائين كهنه 6,000,000 72.2 72.2 100.0
    جمع اعتبار كلات     10,530,000 84.2 84.2 100.0
017خ 800497 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي گناباد سطح شهرستان 3,400,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800421 آبرساني سيارروستائي گناباد سطح شهرستان 680,000 100.0 100.0 100.0
040خ 832347 تكميل مجتمع آبرساني سنودردهستان زيبدشهرستان گناباد(تامين آب شرب روستائي) گناباد سـنو 1,800,000 100.0 100.0 100.0
040خ 861038 مجتمع آبرساني روستائي ديسفان گناباد(تامين آب شرب روستائي) گناباد ديسـفان 5,000,000 100.0 100.0 100.0
021خ 832441 مديريت بحران (سيل) گناباد روشناوند 200,000 100.0 100.0 100.0
021خ 870981 خشكسالي گناباد خيبري 1,000,000 100.0 100.0 100.0
021خ 871215 خشكسالي گناباد رحمت آباد 750,000 100.0 100.0 100.0
021خ 810083 فاضلاب گناباد كلات 9,100,000 77.6 100.0 100.0
    جمع اعتبار گناباد     21,930,000 90.7 100.0 100.0
017خ 800498 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي مشـهد سطح شهرستان 25,460,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800422 آبرساني سيارروستائي مشـهد سطح شهرستان 2,500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 860619 تامين آب شرب روستايي مشـهد داش خانه 600,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 802657 مجتمع آبرساني مشـهد حسـن آباد 600,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 810282 تامين آب شرب و آبرساني قاسم آباد-پيوه ژن مشـهد قاسـم آباد 1,300,000 100.0 100.0 100.0
040خ 801242 آبرساني(مجتمع امام علي(ع) مشـهد گوجگي عليا 1,200,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 822685 تامين آب آشاميدني مشـهد انداد 500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 841956 مجتمع آبرساني کال زرکش(تامين آب شرب روستائي) مشـهد كال زركش  500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 860710 تأمين آب آشاميدني روستايي مشـهد تبادكان 1,000,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 871216 تامين آب شرب روستائي(زين الدين شيرحصار) مشـهد زين الدين 830,800 88.6 100.0 100.0
 021خ 841960 مجتمع آبرساني روستائي كلاته ميرزاجان سددوستي(تامين آب شرب روستائي) مشـهد كلاته ميرزاجان 7,200,000 80.2 80.2 100.0
040خ 800367 مجتمع آبرساني(تامين آب شرب روستائي) مشـهد همت آباد 9,248,000 44.5 44.5 100.0
 021خ 880149 تامين آب آشاميدني روستائي مشـهد آل 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 861110 تامين آب آشاميدني روستائي مشـهد سـيج 700,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 860201 مديريت بحران (سيل) مشـهد كلاته منار 100,000 100.0 100.0 100.0
021خ 810280 خشكسالي مشهد ساغروان 600,000 100.0 100.0 100.0
021خ 850930 خشكسالي مشهد قرقي سفلي 1,000,000 100.0 100.0 100.0
040خ 870908 خشكسالي مشهد ايستگاه تپه سلام  500,000 100.0 100.0 100.0
021خ 880903 خشكسالي مشهد قشلاق 400,000 100.0 100.0 100.0
021خ 860621 تامين آب آشاميدني روستائي مشهد خواجه حسين آباد 2,000,000 100.0 100.0 100.0
    جمع اعتبار مشـهد     56,738,800 88.3 88.4 100.0
017خ 850665 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي مه ولات سطح شهرستان 2,000,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 850217 آبرساني سيارروستائي مه ولات سطح شهرستان 181,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 861111 تامين آب آشاميدني روستائي مه ولات چنار 2,650,000 91.5 100.0 100.0
040خ 850667 مجتمع آبرساني روستائي حسن آباد-عبدل آباد مه ولات عبدل آباد 4,700,000 88.9 88.9 100.0
021خ 810244 خشكسالي مه ولات خير آباد (مهنه) 750,000 44.0 95.7 100.0
    جمع اعتبار مه ولات     10,281,000 88.6 94.6 100.0
017خ 800499 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي نيشـابور سطح شهرستان 7,500,000 100.0 100.0 100.0
 019خ 800423 آبرساني سيارروستائي نيشـابور سطح شهرستان 800,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 880148 مجتمع آبرساني روستائي شهيد بهشتي نيشـابور شاداب 650,000 100.0 100.0 100.0
040خ 810189 تامين آب شرب روستاي اريه نيشـابور اريه 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 850923 تامين آب آشاميدني روستائي نيشـابور اردوغش  350,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 860701 تأمين آب آشاميدني روستايي نيشـابور رحمت آباد 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 833588 مجتمع آبرساني روستائي ده نوهاشم آباد نيشـابور ده نوهاشـم 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 850928 تامين آب آشاميدني روستائي نيشـابور دزق 500,000 94.4 100.0 100.0
 021خ 793191 تامين آب آشاميدني روستائي نيشـابور دامنجان 500,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 860706 تأمين آب آشاميدني روستايي نيشـابور شـمس آباد 600,000 100.0 100.0 100.0
040خ 813439 آبرساني نيشـابور بزق 600,000 100.0 100.0 100.0
040خ 822678 مجمع آبرساني روستائي قاسم آباد نيشـابور قاسـم آباد 600,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 870957 تامين آب شرب روستائي نيشـابور بشـروي 600,000 100.0 100.0 100.0
040خ 871435 مجتمع آبرساني روستائي نيشـابور ديزبادعليا 850,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 852351 تامين آب آشاميدني فيض آبادگراب نيشـابور فيض آباد 1,000,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 793193 تأمين آب آشاميدني روستايي نيشـابور غار 500,000 8.8 8.8 8.8
 021خ 880340 تأمين آب آشاميدني روستايي نيشـابور بوژد آباد 400,000 100.0 100.0 100.0
040خ 812987 ادامه عمليات آبرساني روستاي سرچاه(تامين آب شرب روستائي) نيشـابور سـرچاه 2,100,000 100.0 100.0 100.0
 021خ 812984 تأمين آب آشاميدني روستائي نيشـابور ده حلاج 500,000 100.0 100.0 100.0
021خ 812982 خشكسالي نيشابور پوست فروشان 500,000 100.0 100.0 100.0
040خ 880901 خشكسالي نيشابور علي کوري 700,000 100.0 100.0 100.0
040خ 881065 خشكسالي نيشابور حميد آباد 400,000 100.0 100.0 100.0
021خ 880902 خشكسالي نيشابور کليدر 138,000 100.0 100.0 100.0
021خ 881063 خشكسالي نيشابور خوش بالا 400,000 100.0 100.0 100.0
021خ 881064 خشكسالي نيشابور ده نو خالصه 300,000 100.0 100.0 100.0
021خ 881062 خشكسالي نيشابور فوشنجان 400,000 32.6 100.0 100.0
    جمع اعتبار نيشـابور     22,388,000 96.6 98.0 98.0
    جمع بندي كل استان:   349,105,800 92.3 93.9 99.4

تاریخ به روز رسانی31/04/89

     
  
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی می باشد
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس