پروژه ها ودرصد پیشرفت فیزیکی
کمينه  
 | English
ثبت نام كاربر  |  ورود
کمينه
پروژه ها ودرصد پیشرفت فیزیکی
 

 

 شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی
اداره آمار وفن آوری اطلاعات
پيشرفت فيزيكي  پروژه هاي تملك داراييهاي سرمايه اي شركت آب و فاضلاب روستایي  در سال 1388  
  كد طرح كد پروژه نام پروژه شهرستان روستا اعتبار سال 88  شهريور مهر آبان آذر  
                       
  017خ 880288 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي بجستان   1400000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 880298 آبرساني سيارروستائي بجستان   370000 64.5 70.8 75 85.4  
  040خ 871433 تامين آب شرب روستائي بجستان چاه پاليز 800000 100 100 100 100.0  
  جمع بندی شهرستان بجستان 2570000 75.6 79.9 82.8 89.9  
  017خ 800505 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي بردسـكن   2700000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800429 آبرساني سيارروستائي بردسـكن   300000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 813030 مجتمع آبرساني روستاي برجك(تامين آب شرب روستائي) بردسـكن برجك  900000 100 100 100 100.0  
   021خ 792187 مجتمع آبرساني روستائي زيرك آباد بردسـكن زيرك آباد 800000 100 100 100 100.0  
   021خ 860702 تأمين آب آشاميدني بردسـكن خوشـاب  500000 73.5 82 89.4 89.4  
  جمع بندی شهرستان بردسکن 5200000 77.0 81.4 84.6 90.6  
  017خ 800487 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي تايباد   3120000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800410 آبرساني سيارروستائي تايباد   671000 64.5 70.8 75 85.4  
  040خ 810236 مجتمع آبرساني تايباد دشـت آب  1000000 100 100 100 100.0  
  040خ 810003 مجتمع آبرساني روستائي محسن آباد تايباد محسـن آباد 1200000 100 100 100 100.0  
   021خ 792190 مجتمع آبرساني روستايي ارزنه(تامين آب شرب روستائي) تايباد ارزنه 2000000 100 100 100 100.0  
   021خ 860698 مديريت بحران (سيل) تايباد فرزنه 300000       100.0  
  جمع بندی شهرستان تایباد 8291000 80.1 83.0 85.0 93.3  
  017خ 880289 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي تخت جلگه   1950000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 880299 آبرساني سيارروستائي تخت جلگه   200000 64.5 70.8 75 85.4  
  040خ 801244 مجتمع آبرساني طاقان(تامين آب شرب روستائي) تخت جلگه ينگه قلعه 2500000 59.5 62 62.3 62.3  
   021خ 801245 تامين آبرساني روستايي شورگشت(تامين آب شرب روستائي) تخت جلگه شـورگشـت  2000000 94.1 100 100 100.0  
  جمع بندی شهرستان تخت جلگه 6650000 71.5 76.3 77.7 81.1  
  017خ 800488 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي تربت  جام   4500000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800411 آبرساني سيارروستائي تربت  جام   1760000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 850882 تامين آب آشاميدني روستائي تربت  جام سـميع آبادحاجي  امان 300000 100 100 100 100.0  
   021خ 822009 مجتمع آبرساني آزاده تربت  جام آزاده 500000 100 100 100 100.0  
  040خ 840462 مجتمع آبرساني تربت  جام حاجي آباد 500000 100 100 100 100.0  
  040خ 850668 تأمين آب آشاميدني روستائي تربت  جام سـمسـراي  سـفلي 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 870274 تأمين آب آشاميدني روستايي تربت  جام كاريزعمر 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 841863 تامين آب شرب نعتو تربت  جام نعتو 800000 100 100 100 100.0  
   021خ 871167 آبرساني به روستايي جهان آباد تربت  جام جهان  آباد ملكي 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 810247 مجتمع آبرساني روستائي مؤمن آباد(تامين آب شرب روستائي) تربت  جام مومن آباد 1100000 100 100 100 100.0  
  040خ 830044 مجتمع آبرساني روستائي موسي آباد تربت  جام موسـي آباد 1400000 100 100 100 100.0  
  040خ 822008 مجتمع آبرساني روستائي بزد(تامين آب شرب روستائي) تربت  جام بزد 1100000 100 100 100 100.0  
  021خ 841864 مديريت بحران (سيل) تربت  جام رحمت آباد 250000       100.0  
  جمع بندی شهرستان تربت جام 13710000 82.0 84.8 86.8 93.3  
  017خ 800489 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي تربت  حيدريه   3600000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800412 آبرساني سيارروستائي تربت  حيدريه   500000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 850892 تامين آب آشاميدني روستائي تربت  حيدريه حصـار 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 810241 مجتمع آبرساني روستائي سيوكي تربت  حيدريه سـيوكي 700000 100 100 100 100.0  
  040خ 850682 آب يابي و مطالعات تربت  حيدريه كسـگك  600000 100 100 100 100.0  
   021خ 870965 تامين آب شرب روستائي تربت  حيدريه بسـك  600000 74.5 87 87.2 87.2  
   021خ 871445 تامين آب شرب روستائي تربت  حيدريه رود معجن 1000000 36.4 43.8 50.3 59.1  
  040خ 860623 آبيابي وحفرچاه(تامين آب شرب روستائي) تربت  حيدريه پيش  آخور 1000000 88.4 88.4 100 100.0  
  040خ 871434 تامين آب شرب روستائي تربت  حيدريه شيله گشاد وكوهي 800000 87.9 93.8 100 100.0  
  جمع بندی شهرستان تربت حیدریه 9300000 73.6 78.5 82.8 88.3  
  017خ 880290 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي جغتاي   1650000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 880301 آبرساني سيارروستائي جغتاي   100000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 860704 تأمين آب آشاميدني جغتاي محمدآبادگفت  700000 100 100 100 100.0  
   021خ 811727 تامين آب آشاميدني روستائي جغتاي فريمانه 1300000 100 100 100 100.0  
   021خ 861112 تامين آب آشاميدني روستائي جغتاي جبله 700000 63.5 74.7 74.7 74.7  
  جمع بندی شهرستان جغتای 4450000 80.3 84.5 86.2 90.3  
  017خ 880291 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي جوين   2650000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 880300 آبرساني سيارروستائي جوين   100000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 850894 تامين آب آشاميدني روستائي جوين خيرآباد 600000 21 39 39.4 92.1  
  040خ 852671 آبرساني روستايي بداغ آباد جوين بداغ آباد 700000 34.6 34.6 53.3 53.3  
  040خ 850669 تامين آب آشاميدني روستائي جوين خرم آباد 1100000 100 100 100 100.0  
  جمع بندی شهرستان جوین 5150000 63.0 68.4 73.2 84.9  
  017خ 800500 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي چناران   3000000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800424 آبرساني سيارروستائي چناران   220000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 810217 تأمين آب آشاميدني روستائي چناران سـيدآباد 750000 100 100 100 100.0  
   021خ 812877 تأمين آب آشاميدني روستائي چناران بهمن  جان  سـفلي 300000 100 100 100 100.0  
   021خ 860693 تأمين آب آشاميدني چناران نورالدين 700000 33.6 66.8 88.9 88.9  
   021خ 841192 تكميل مجتمع آبرساني نوبهار چناران نوبهار 1000000 78.1 78.1 78.1 78.1  
   021خ 870278 تأمين آب آشاميدني روستايي چناران پوشان 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 870279 تأمين آب آشاميدني روستايي چناران انجشـش  300000 100 100 100 100.0  
   021خ 871220 تامين آب شرب روستائي چناران موچنان 400000 100 100 100 100.0  
   021خ 803411 مديريت بحران (سيل) چناران فريزي 200000       100.0  
  جمع بندی شهرستان چناران 7370000 72.5 78.4 82.3 89.6  
  017خ 840032 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي خليل آباد   2380000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 840030 آبرساني سيارروستائي خليل آباد   500000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 841876 تكميل مجتمع آبرساني ايرج آباد خليل آباد ايرج آباد 600000 100 100 100 100.0  
  040خ 840465  آبرساني به مجتمع برکال خليل آباد سـنبل 1000000 100 100 100 100.0  
  جمع بندی شهرستان خلیل آباد 4480000 77.2 81.2 83.9 90.6  
  017خ 800501 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي خواف    3150000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800425 آبرساني سيارروستائي خواف    630000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 800352 تامين آب شرب روستائي خواف  خيرآباد 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 870970 تامين آب شرب روستائي خواف  شـهرك  400000 70 70 80 100.0  
   021خ 810252 مجتمع آبرساني(تامين آب شرب روستائي) خواف  خلط آباد نوسـازي 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 870969 تامين آب شرب روستائي خواف  مژن آباد 1700000 65.2 100 100 100.0  
   021خ 880822 مديريت بحران (سيل) خواف  خرگرد 200000       71.7  
  جمع بندی شهرستان خواف 7080000 68.2 79.9 82.7 91.4  
  017خ 800490 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي درگز   2160000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800413 آبرساني سيارروستائي درگز   420000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 852516 آبرساني به روستاي دربندي سفلي درگز مجتمع دربندي 1200000 52.3 52.3 69.1 72.5  
  040خ 852672 مجتمع آبرساني مياب(تامين آب شرب روستائي) درگز مياب  500000 54.5 54.5 77.2 81.4  
  021خ 810007 مديريت بحران (سيل) درگز زنگلانلو 250000       10.0  
  جمع بندی شهرستان درگز 4530000 56.6 60.2 69.5 77.4  
  017خ 820076 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي رشتخوار   2340000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 820256 آبرساني سيارروستائي رشتخوار   189000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 832361 تامين آب آشاميدني روستائي رشتخوار براكوه 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 861105 تامين آب آشاميدني روستائي رشتخوار علي آباد دامن 300000 91 94 94 100.0  
   021خ 840461 مجتمع آبرساني روستائي جنگل رشتخوار جنگل 500000 51.3 92.2 92.2 100.0  
   021خ 840053 تامين آب شرب روستائي رشتخوار محمدآباد 500000 83.3 83.3 83.3 83.3  
   021خ 840912 تامين آب آشاميدني روستائي رشتخوار اسـلام آباد 700000 100 100 100 100.0  
   021خ 870973 تامين آب شرب روستائي رشتخوار عشـرت آباد 400000 85.6 88.9 88.9 100.0  
  جمع بندی شهرستان رشتخوار 5429000 75.9 83.0 84.9 91.7  
  017خ 880292 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي زاوه   2880000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 880302 آبرساني سيارروستائي زاوه   614000 64.5 70.8 75 85.4  
  040خ 841858 تامين آب آشاميدني روستائي زاوه عليك  600000 100 100 100 100.0  
  040خ 802668 مجتمع آبرساني روستائي ساق(تامين آب شرب روستائي) زاوه سـاق 2500000 55.2 62 62 62.0  
  021خ 841867 مديريت بحران (سيل) زاوه زاوه 300000       100.0  
  جمع بندی شهرستان زاوه 6894000 61.4 67.1 69.2 78.8  
  017خ 800491 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي سـبزوار   6680000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800414 آبرساني سيارروستائي سـبزوار   850000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 860709 تأمين آب آشاميدني روستايي سـبزوار خيرآباد 600000 100 100 100 100.0  
   021خ 802634 آبرساني روستايي سـبزوار چشـام 3500000 92.9 100 100 100.0  
  040خ 810002 مجتمع آبرساني روستائي چاه سالار(شامکان سبزوار) سـبزوار شـامگان 1200000 100 100 100 100.0  
  040خ 830887 مجتمع هاي آبرساني روستائي مزينان(تامين آب شرب روستائي) سـبزوار مزينان 1000000 100 100 100 100.0  
  040خ 852669 تأمين آب آشاميدني ارديز(مجتمع چاه شيرين) سـبزوار ارديز چوبي 1200000 51.6 51.6 51.6 61.1  
  040خ 860616 تامين آب آشاميدني روستايي سـبزوار اريان 3200000 98 98 98 98.0  
  040خ 832372 ادامه عمليات مجتمع عنبرستان سـبزوار عنبرسـتان 1200000 100 100 100 100.0  
  021خ 861041 مديريت بحران (سيل) سـبزوار كميز 250000       100.0  
  جمع بندی شهرستان سبزوار 19680000 80.6 84.3 85.9 91.7  
  017خ 800502 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي سرخس   2000000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800426 آبرساني سيارروستائي سرخس   1120000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 830886 مجتمع آبرساني روستائي (سيدالشهدا)تامين آب شرب روستائي سرخس بزنگان 600000 100 100 100 100.0  
   021خ 841197 تأمين آب آشاميدني روستائي سرخس شـيرتپه 900000 24 37 73.4 100.0  
  040خ 852197 تكميل آبرساني روستاي چشمه شوردردهستان خانگيران شهرستان سرخس(تامين آب شرب روستائي) سرخس چشـمه  شـور 200000 100 100 100 100.0  
   021خ 841961 تأمين آب آشاميدني روستائي گلزار سرخس گلزار 3200000 100 100 100 100.0  
   021خ 821927 مديريت بحران (سيل) سرخس معدن زغال سنگ 200000       100.0  
  جمع بندی شهرستان سرخس 8220000 75.8 79.6 85.2 94.5  
  017خ 880293 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي طرقبه شانديز   2600000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 880303 آبرساني سيارروستائي طرقبه شانديز   500000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 850919 مجتمع آبرساني روستائي شهيدنازي(تامين آب آشاميدني روستائي چاهشك) طرقبه شانديز ويراني 300000 100 100 100 100.0  
   021خ 841200 آبرساني(مجتمع چاهشک) طرقبه شانديز چاهشـك  600000 100 100 100 100.0  
   021خ 850913 تامين آب آشاميدني روستائي طرقبه شانديز حصـارسـرخ 600000 100 100 100 100.0  
   021خ 800359 مجتمع آبرساني روستايي(تامين آب شرب روستائي) طرقبه شانديز گراخك  800000 82.2 82.2 82.2 82.2  
  جمع بندی شهرستان طرقبه شاندیز 5400000 77.0 80.6 83.0 89.0  
  017خ 800504 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي فريمان   2000000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800428 آبرساني سيارروستائي فريمان   840000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 870276 آبرساني به روستاي اقرعليا فريمان اقر عليا 600000 68.5 75.3 75.3 76.9  
  040خ 811555 مجتمع آبرساني(تامين آب شرب روستائي) فريمان فيض آباد 600000 100 100 100 100.0  
  040خ 812963 مجتمع آبرساني روستائي التاتو فريمان التاتو 1300000 100 100 100 100.0  
   021خ 841875 تأمين آب آشاميدني روستائي فريمان قلعه نو 400000 85.9 85.9 85.9 85.9  
   021خ 880823 مديريت بحران (سيل) فريمان هوس 100000       100.0  
  جمع بندی شهرستان فریمان 5840000 76.8 80.6 82.6 89.6  
  017خ 800495 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي قوچان   2800000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800419 آبرساني سيارروستائي قوچان   294000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 870979 تامين آب شرب روستائي قوچان قيطاقي 200000 66.6 83.3 83.3 83.3  
   021خ 801849 مجتمع آبرساني روستايي چيتگر(تامين آب شرب روستائي) قوچان چيتگر 350000 100 100 100 100.0  
   021خ 850901 تامين آب آشاميدني روستائي قوچان يدك  500000 94.6 94.6 97.3 98.9  
   021خ 850933 تكميل مجتمع آبرساني كلاته ملودردهستان دوغايي شهرستان قوچان قوچان كلاته  ملو 500000 87 92.3 92.3 94.4  
   021خ 850935 مرمت وبازسازي شبکه داخل روستاي آلماجق قوچان آلماجق 500000 100 100 100 100.0  
  040خ 870906 تامين آب شرب روستائي(شارگ) قوچان شارگ 1000000 82.5 87.5 100 100.0  
  040خ 841168 مجتمع آبرساني روستائي فخرآباد(تامين آب شرب روستائي) قوچان فخرآباد 1200000 91 100 100 100.0  
   021خ 871444 تامين آب آشاميدني روستائي قوچان ديزاديز 1500000 85.8 85.8 85.8 85.8  
   021خ 850902 تامين آب آشاميدني روستائي قوچان كلوخي 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 812888 مديريت بحران (سيل) قوچان كلاته حاجي نصير 200000       24.1  
  جمع بندی شهرستان قوچان 9544000 79.5 83.9 86.7 90.7  
  017خ 800496 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي كاشـمر   3400000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800420 آبرساني سيارروستائي كاشـمر   750000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 802649 مجتمع آبرساني بالاولايت كاشـمر فدافن 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 810256 مجتمع آبرساني روستائي اوندر(تامين آب شرب روستائي) كاشـمر اوندر 500000 67.7 100 100 100.0  
  040خ 841169 تأمين آب شرب روستايي كاشـمر قراچه 1000000 100 100 100 100.0  
   021خ 860705 تأمين آب آشاميدني روستايي كاشـمر اسـحاق آباد 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 852722 تامين آب آشاميدني(مجتمع كوشه) كاشـمر كوشـه 1300000 100 100 100 100.0  
  جمع بندی شهرستان کاشمر 7950000 79.4 84.8 86.9 92.4  
  017خ 830380 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي كلات   1800000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 830115 آبرساني سيارروستائي كلات   290000 64.5 70.8 75 85.4  
  040خ 802654 تكميل آبرساني روستائي + مديريت بحران (سيل) كلات چنار 1240000 100 100 100 100.0  
   021خ 803380 تأمين آب آشاميدني روستائي كلات گرو 300000 100 100 100 100.0  
   021خ 852723 تامين آب آشاميدني روستايي(مجتمع روستايي لائين) كلات لائين  كهنه 1000000 100 100 100 100.0  
  جمع بندی شهرستان کلات 4630000 84.0 86.8 88.7 93.4  
  017خ 800497 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي گناباد   3400000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800421 آبرساني سيارروستائي گناباد   680000 64.5 70.8 75 85.4  
  040خ 832347 تكميل مجتمع آبرساني سنودردهستان زيبدشهرستان گناباد(تامين آب شرب روستائي) گناباد سـنو 1800000 96.4 97.3 97.3 97.3  
  040خ 861038 مجتمع آبرساني روستائي ديسفان گناباد(تامين آب شرب روستائي) گناباد ديسـفان 5000000 70 81.4 81.4 81.4  
  021خ 832441 مديريت بحران (سيل) گناباد روشناوند 200000       87.3  
  جمع بندی شهرستان گناباد 11080000 71.0 78.6 80.2 85.6  
  017خ 800498 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي مشـهد   19000000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800422 آبرساني سيارروستائي مشـهد   2500000 64.5 70.8 75 85.4  
  040خ 860619 تامين آب شرب روستايي مشـهد داش خانه 600000 21.2 58.5 58.5 58.5  
   021خ 802657 مجتمع آبرساني مشـهد حسـن آباد 600000 100 100 100 100.0  
   021خ 810282 تامين آب شرب و آبرساني قاسم آباد-پيوه ژن مشـهد قاسـم آباد 800000 100 100 100 100.0  
  040خ 801242 آبرساني(مجتمع امام علي(ع) مشـهد گوجگي عليا 1200000 73.6 81.5 87.5 87.5  
   021خ 822685 تامين آب آشاميدني مشـهد انداد 500000 65.5 65.5 72.4 82.7  
  040خ 841956 مجتمع آبرساني کال زرکش(تامين آب شرب روستائي) مشـهد كال  زركش  500000 100 100 100 100.0  
   021خ 860710 تأمين آب آشاميدني روستايي مشـهد تبادكان 1000000 65.7 70.5 70.5 70.5  
   021خ 871216 تامين آب شرب روستائي(زين الدين شيرحصار) مشـهد زين الدين 1000000 93.1 96.1 96.5 96.5  
   021خ 841960 مجتمع آبرساني روستائي كلاته ميرزاجان سددوستي(تامين آب شرب روستائي) مشـهد كلاته  ميرزاجان 2200000 100 100 100 100.0  
  040خ 800367 مجتمع آبرساني(تامين آب شرب روستائي) مشـهد همت آباد 4200000 80.8 80.8 80.8 83.1  
   021خ 880149 تامين آب آشاميدني روستائي مشـهد آل 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 861110 تامين آب آشاميدني روستائي مشـهد سـيج 700000 100 100 100 100.0  
   021خ 860201 مديريت بحران (سيل) مشـهد كلاته منار 100000       100.0  
  جمع بندی شهرستان مشهد 35400000 72.0 76.9 79.8 86.8  
  017خ 850665 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي مه ولات   2000000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 850217 آبرساني سيارروستائي مه ولات   181000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 861111 تامين آب آشاميدني روستائي مه ولات چنار 1900000 15.2 33 41.1 41.1  
  040خ 800014 مجتمع آبرساني روستائي حسن آباد-عبدل آباد مه ولات عبدل آباد 1700000 67 76.8 76.8 100.0  
  جمع بندی شهرستان مه ولات 5781000 49.0 60.1 64.4 75.1  
  017خ 800499 نگهداري شبكه هاي تحت پوشش روستائي نيشـابور   7500000 64.5 70.8 75 85.4  
   019خ 800423 آبرساني سيارروستائي نيشـابور   800000 64.5 70.8 75 85.4  
   021خ 880148 مجتمع آبرساني روستائي شهيد بهشتي نيشـابور شاداب 650000 27 27 27 54.0  
  040خ 810189 تامين آب شرب روستاي اريه نيشـابور اريه 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 850923 تامين آب آشاميدني روستائي نيشـابور اردوغش  350000 100 100 100 100.0  
   021خ 860701 تأمين آب آشاميدني روستايي نيشـابور رحمت آباد 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 833588 مجتمع آبرساني روستائي ده نوهاشم آباد نيشـابور ده  نوهاشـم 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 850928 تامين آب آشاميدني روستائي نيشـابور دزق 500000 81.4 90.7 90.7 90.7  
   021خ 793191 تامين آب آشاميدني روستائي نيشـابور دامنجان 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 860706 تأمين آب آشاميدني روستايي نيشـابور شـمس آباد 600000 100 100 100 100.0  
  040خ 813439 آبرساني نيشـابور بزق 600000 69.9 100 100 100.0  
  040خ 822678 مجمع آبرساني روستائي قاسم آباد نيشـابور قاسـم آباد 600000 100 100 100 100.0  
   021خ 870957 تامين آب شرب روستائي نيشـابور بشـروي 600000 63.2 75.4 75.4 100.0  
  040خ 871435 مجتمع آبرساني روستائي نيشـابور ديزبادعليا 500000 100 100 100 100.0  
   021خ 852351 تامين آب آشاميدني فيض آبادگراب نيشـابور فيض آباد 1000000 84.3 100 100 100.0  
   021خ 793193 تأمين آب آشاميدني روستايي نيشـابور غار 500000 12 60 60 60.0  
   021خ 880340 تأمين آب آشاميدني روستايي نيشـابور بوژد آباد 400000 100 100 100 100.0  
  040خ 812987 ادامه عمليات آبرساني روستاي سرچاه(تامين آب شرب روستائي) نيشـابور سـرچاه 1200000 100 100 100 100.0  
   021خ 812984 تأمين آب آشاميدني روستائي نيشـابور ده  حلاج 500000 39.8 39.8 39.8 59.8  
  جمع بندی شهرستان نیشابور 18300000 73.7 80.4 82.3 89.3  
  جمع بندی استان: 222929000 74.0 79.2 81.9 88.7  
  تاريخ بروز رسانی30/09/1388  

 

     
  
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی می باشد