شاخص برخورداری انتهای سال 88
کمينه  
 | English
ثبت نام كاربر  |  ورود

 

شرکت آب وفاضلاب روستايي خراسان رضوي
اداره آمار و فناوري اطلاعات
گزارش وضعيت برخورداري به تفكيك شهرستان انتهاي سال 1388                                                                       31/04/89
رديف  شهرستان روستا خانوار جمعيت شاخص برخورداري سطح1 سطح2 فاقد
روستا  خانوار  جمعيت  روستا  خانوار  جمعيت  روستا  خانوار  جمعيت 
1 بجستان 26 3880 14422 72.44 17 2532 9082 6 1264 5057 3 84 283
2 بردسكن 66 10549 39185 87.83 49 8843 32824 13 1596 5894 4 110 467
3 تايباد 88 15513 71817 92.50 76 14059 64734 9 1289 6279 3 165 804
4 تخت جلگه 71 10659 42417 84.96 56 8409 33772 14 2197 8395 1 53 250
5 تربت جام 208 29131 132593 77.40 135 20577 93292 51 7550 34582 22 1004 4719
6 تربت حيدريه 123 17558 67236 80.05 91 13116 49173 27 4210 17215 5 232 848
7 جغتاي 49 9800 39605 73.75 28 6524 26840 8 2270 8776 13 1006 3989
8 جوين 45 9865 37475 92.25 36 8847 33497 9 1018 3978 0 0 0
9 چناران 120 15991 63717 72.73 74 10049 39953 45 5909 23652 1 33 112
10 خليل آباد 24 8351 30842 77.44 19 5803 21310 5 2548 9532 0 0 0
11 خواف 81 13274 62162 85.78 62 10787 50393 13 2277 10858 6 210 911
12 درگز 102 7949 30896 84.68 77 6470 24711 19 1317 5377 6 162 808
13 رشتخوار 54 10808 45672 85.57 44 8611 36646 10 2197 9026 0 0 0
14 زاوه 63 13380 57036 83.21 44 10384 44310 13 2739 11656 6 257 1070
15 سبزوار 240 31474 111234 76.21 139 21881 77196 63 7787 28068 38 1806 5970
16 سرخس 64 10987 50185 75.86 31 7347 33685 31 3578 16251 2 62 249
17 طرقبه شانديز 42 8170 30387 64.31 15 4299 15978 20 3568 13205 7 303 1204
18 فريمان 96 8304 35229 75.96 50 5668 23954 38 2435 10397 8 201 878
19 قوچان 149 19954 80898 78.83 96 14332 58364 40 4998 20038 13 624 2496
20 كاشمر 56 16280 60239 89.72 41 13954 51875 13 2245 8039 2 81 325
21 كلات 50 6674 28260 82.15 35 5166 21680 12 1298 5692 3 210 888
22 گناباد 56 9405 31913 83.23 27 7139 24742 24 2136 6736 5 130 435
23 مشهد 315 93966 380341 68.32 169 52750 216583 124 40364 160196 22 852 3562
24 مه ولات 28 8350 32050 80.80 20 6063 23619 8 2287 8431 0 0 0
25 نيشابور 341 42337 161312 74.52 237 27432 105675 95 14460 53862 9 445 1775
جمع كل : 2557 432609 1737123 77.51 1668 301042 1213888 710 123537 491192 179 8030 32043

 تاریخ بروز رسانی 31/04/89

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی می باشد
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس