آمار روستاهای تحت پوشش
کمينه  
 | English
ثبت نام كاربر  |  ورود
کمينه
روستاهای تحت پوشش
 

 

 تذکر: لطفاً برای دریافت اطلاعات هر شهرستان روی نام شهرستان کلیک کنید

  شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی  
اداره آمار و فناوری اطلاعات
آمار روستاهای تحت پوشش به تفکیک شهرستان
ردیف نام شهرستان تعداد روستاهای تحت پوشش تعداد مشترک تعداد خانوار جمعیت  
1 بجستان

23

5777 3782 14118  
2 بردسکن 63 15119 10374 38607  
3 تایباد 84 15828 14975 69714  
4 تخت جلگه 73 10965 9117 36435  
5 تربت جام 180 25227 25193 115756  
6 تربت حیدریه 108 19369 14780 58118  
7 جغتای 33 8889 7974 32430  
8 جوین 45 12580 9729 37023  
9 چناران 130 13681 12137 50272  
10 خلیل آباد 21 8211 5811 21335  
11 خواف 77 14023 12232 57344  
12 درگز 98 8014 7264 28106  
13 رشتخوار 54 10686 9133 39003  
14 زاوه 52 13933 12142 52007  
15 سبزوار 161 35201 25312 90708  
16 سرخس 48 8939 9686 44364  
17 طرقبه شاندیز 20 5642 3846 14394  
18 فریمان 75 7180 7120 30206  
19 قوچان 118 17779 17298 70907  
20 کاشمر 47 20892 14947 55841  
21 کلات  44 6054 6196 26570  
22 گناباد 51 13347 8664 30139  
23 مشهد 214 57515 50208 207584  
24 مه ولات  25 9977 6985 26678  
25 نیشابور 311 44216 35858 139821  
جمع کل : 2155 409044 340763 1387480  
تاریخ بروزرسانی 24/01/89  

 

 

     
  
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی می باشد
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس