آمار روستاهای تحت پوشش
کمينه  
 | English
ثبت نام كاربر  |  ورود
کمينه
روستاهای تحت پوشش
 

 

   شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی  
اداره آمار وفن آوری اطلاعات
  آمار روستاهای تحت پوشش  
  نام شهرستان تعداد خانوار جمعيت  
   
           
  بجستان 23 3782 14118  
  بردسكن 62 10323 38474  
  تايباد 82 14867 69112  
  تخت جلگه 72 10051 40413  
  تربت جام 177 24115 110981  
  تربت حيدريه 105 14041 54935  
  جغتاي 32 7872 32029  
  جوين 45 9729 37023  
  چناران 129 12117 50185  
  خليل آباد 21 5811 21335  
  خواف 73 12091 56640  
  درگز 98 7264 28106  
  رشتخوار 54 9133 39003  
  زاوه 52 12142 52007  
  سبزوار 160 25283 90625  
  سرخس 47 9658 44244  
  طرقبه شانديز 20 3846 14394  
  فريمان 73 6996 29721  
  قوچان 117 17096 70160  
  كاشمر 46 14936 55803  
  كلات 43 6168 26403  
  گناباد 49 8388 28839  
  مشهد 209 48428 198473  
  مه ولات 27 7166 27361  
  نيشابور 299 33653 130925  
  جمع بندی 2115 334956 1361309  
تاریخ بروز رسانی 13881030

 

     
  
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی می باشد