آمار روستاهای تحت پوشش
کمينه  
 | English
ثبت نام كاربر  |  ورود
کمينه
تحت پوشش
 

 

   شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی  
اداره آمار وفن آوری اطلاعات
  آمار روستاهای تحت پوشش  
  ردیف نام شهرستان تعداد روستا تعداد جمعیت تعداد خانوار تعداد مشترک  
   
               
  1 بجستان 23 14118 3782 5701  
  2 بردسکن 62 38474 10323 14690  
  3 تایباد 84 69764 15003 15389  
  4 تخت جلگه 71 36307 9082 10791  
  5 تربت جام 177 110981 24115 23279  
  6 تربت حیدریه 106 54510 13974 17781  
  7 جغتای 31 31087 7624 8321  
  8 جوین 45 37023 9729 12314  
  9 چناران 129 49767 12010 13395  
  10 خلیل آباد 21 21335 5811 8076  
  11 خواف 77 57440 12258 13778  
  12 درگز 95 27741 7176 7901  
  13 رشتخوار 54 39003 9133 10465  
  14 زاوه 52 52007 12142 13557  
  15 سبزوار 160 90625 25283 34641  
  16 سرخس 45 43872 9572 8504  
  17 طرقبه شاندیز 20 14394 3846 5519  
  18 فریمان 69 29425 6919 6902  
  19 قوچان 116 69053 16839 17273  
  20 کاشمر 46 55803 14936 20460  
  21 کلات 43 26403 6168 5854  
  22 گناباد 51 31022 8843 13182  
  23 مشهد 215 217380 52363 55252  
  24 مه ولات 25 26678 6985 9826  
  25 نیشابور 303 136455 34941 42398  
  جمع بندی 2120 1380667 338857 395249  
تاریخ بروز رسانی 30/08/1388

 

     
  
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی می باشد